<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Ваши вопросы &#8212; наши ответы (или просто фото-FAQ)</title>
	<atom:link href="http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://focused.ru</link>
	<description>Сумасшедшие фотографы™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: phil</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-50084</link>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-50084</guid>
		<description>Добрый день!
Волнует следующий вопрос: какую выбрать программу для создания электронных фотоальбомов, что порекомендуете?
На каких мобильных устройствах, Вы считаете, лучше хранить и демонстрировать фотоальбомы? (здесь, конечно, сразу ограничение: макс. размер фото равен размеру экрана устройства, но, например, у меня 99% фото 10 на 15 : )
Раньше и сейчас свои фото тщательно отбираю, печатаю и собираю в фотоальбомы или фотокниги (в нетпринте с подачи вашего сайта : ). Только тогда считаю свою &quot;работу&quot; завершенной. 
Однако появились мысли попробывать делать это в электронном виде, т.к. давно появились разные не дорогие мобильные девайсы, кот. способны много хранить и давать картинку высокого качества (напр., электронные книги).
Вот и вы, кстати, издаете электронное издание.
Мнение вашего блога для меня будет очень авторитетным.
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Волнует следующий вопрос: какую выбрать программу для создания электронных фотоальбомов, что порекомендуете?<br />
На каких мобильных устройствах, Вы считаете, лучше хранить и демонстрировать фотоальбомы? (здесь, конечно, сразу ограничение: макс. размер фото равен размеру экрана устройства, но, например, у меня 99% фото 10 на 15 : )<br />
Раньше и сейчас свои фото тщательно отбираю, печатаю и собираю в фотоальбомы или фотокниги (в нетпринте с подачи вашего сайта : ). Только тогда считаю свою &#171;работу&#187; завершенной.<br />
Однако появились мысли попробывать делать это в электронном виде, т.к. давно появились разные не дорогие мобильные девайсы, кот. способны много хранить и давать картинку высокого качества (напр., электронные книги).<br />
Вот и вы, кстати, издаете электронное издание.<br />
Мнение вашего блога для меня будет очень авторитетным.<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49774</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49774</guid>
		<description>Доброй ночи. У меня возник вопрос. Когда снимают на очень длинной выдержке, например звёзды, как получается так что не вылезает шум ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброй ночи. У меня возник вопрос. Когда снимают на очень длинной выдержке, например звёзды, как получается так что не вылезает шум ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49747</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49747</guid>
		<description>Нет, просто не все фотографии под HDR подходят. Евгений Тимашев, помимо того, что хорошо обрабатывает, еще и снимает хорошо очень, и думаю, не каждую фотографию у себя выкладывает. Нарисовать-то можно все что угодно, но ведь сначала это снять нужно. Другими словами, снимайте просто, найдете хороший сюжет, если будет подходить для HDR, обязательно склейте, тогда кадр на всех уровнях будет работать, и композицией, и обработкой — одно без другого никак.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, просто не все фотографии под HDR подходят. Евгений Тимашев, помимо того, что хорошо обрабатывает, еще и снимает хорошо очень, и думаю, не каждую фотографию у себя выкладывает. Нарисовать-то можно все что угодно, но ведь сначала это снять нужно. Другими словами, снимайте просто, найдете хороший сюжет, если будет подходить для HDR, обязательно склейте, тогда кадр на всех уровнях будет работать, и композицией, и обработкой — одно без другого никак.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49744</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49744</guid>
		<description>Сергей, я нашел ответ на свой вопрос. Тот результат который получился у вас конечно намного лучше моего. Но всё-таки те фотографии которые я ставил в пример они отличались всё-таки.
И вот ответ: http://www.fotografia.com.ua/2010/03/28/1520/
Именно этим методом, мне кажется, добивались тех эффектов на фотографиях что я приводил в пример.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, я нашел ответ на свой вопрос. Тот результат который получился у вас конечно намного лучше моего. Но всё-таки те фотографии которые я ставил в пример они отличались всё-таки.<br />
И вот ответ: <a href="http://www.fotografia.com.ua/2010/03/28/1520/" rel="nofollow">http://www.fotografia.com.ua/2010/03/28/1520/</a><br />
Именно этим методом, мне кажется, добивались тех эффектов на фотографиях что я приводил в пример.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49725</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49725</guid>
		<description>Просто для примера, можете &lt;a href=&quot;mailto:catchall@focused.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;по почте&lt;/a&gt; скинуть исходники для склейки или хотя бы конвертированные JPEG? Я склею по-другому и покажу мой вариант.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто для примера, можете <a href="mailto:catchall@focused.ru" rel="nofollow">по почте</a> скинуть исходники для склейки или хотя бы конвертированные JPEG? Я склею по-другому и покажу мой вариант.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49724</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49724</guid>
		<description>Давайте так... мало прочитать статью. Более того, статья, она как экшен, предлагает готовое решение, которое, тем не менее, надо гнуть под свои потребности. В вашей картинке видно следующее: она плохо экспонирована, неконтрастна, к тому же, в ней ползунок силы воздействия выкручен на максимум, аж ореолы видны огромные. 

Не надо ответы в статьях искать, ищите ответы при обработке, крутите ползунки, пробуйте пресеты, экспериментируйте, чтобы понять, что и как работает. У вас все получится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давайте так&#8230; мало прочитать статью. Более того, статья, она как экшен, предлагает готовое решение, которое, тем не менее, надо гнуть под свои потребности. В вашей картинке видно следующее: она плохо экспонирована, неконтрастна, к тому же, в ней ползунок силы воздействия выкручен на максимум, аж ореолы видны огромные. </p>
<p>Не надо ответы в статьях искать, ищите ответы при обработке, крутите ползунки, пробуйте пресеты, экспериментируйте, чтобы понять, что и как работает. У вас все получится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49723</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49723</guid>
		<description>Написал ответ. На мой взгляд, использовать такие решения можно и нужно, помня, что это все же крайня мера, примерно как нейтральный фильтр — они ведь тоже далеки от совершенства и создают лишние препятствия для движения луча света.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Написал ответ. На мой взгляд, использовать такие решения можно и нужно, помня, что это все же крайня мера, примерно как нейтральный фильтр — они ведь тоже далеки от совершенства и создают лишние препятствия для движения луча света.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49717</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49717</guid>
		<description>И увы, я опять хочу спросить насчёт HDR. Все статьи что есть тут, не отвечают на мой вопрос. Я уже спрашивал раза 2 и мне все дружно ответили что это - HDR. Но секрета я так и не постиг. А теперь подробнее сформулирую суть вопроса
http://kotenko.35photo.ru/photos/20100615/154286.jpg
http://newzealand.35photo.ru/photos/20111008/270780.jpg
- это hdr. я так понимаю натуральные, а не с одного raw&#039;a. 
я не понимаю, как добиваются таких ясных, чистых цветов в принципе, если это HDR? У меня всегда получается такие снимки при склейке 3х снимков: 
http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/24066224.0/0_97339_bc3ad219_XL.jpg
Нормальный результат, но он и близко не стоит с теми двумя, что выше. Объясните магию пожалуйста.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И увы, я опять хочу спросить насчёт HDR. Все статьи что есть тут, не отвечают на мой вопрос. Я уже спрашивал раза 2 и мне все дружно ответили что это &#8212; HDR. Но секрета я так и не постиг. А теперь подробнее сформулирую суть вопроса<br />
<a href="http://kotenko.35photo.ru/photos/20100615/154286.jpg" rel="nofollow">http://kotenko.35photo.ru/photos/20100615/154286.jpg</a><br />
<a href="http://newzealand.35photo.ru/photos/20111008/270780.jpg" rel="nofollow">http://newzealand.35photo.ru/photos/20111008/270780.jpg</a><br />
- это hdr. я так понимаю натуральные, а не с одного raw&#8217;a.<br />
я не понимаю, как добиваются таких ясных, чистых цветов в принципе, если это HDR? У меня всегда получается такие снимки при склейке 3х снимков:<br />
<a href="http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/24066224.0/0_97339_bc3ad219_XL.jpg" rel="nofollow">http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/24066224.0/0_97339_bc3ad219_XL.jpg</a><br />
Нормальный результат, но он и близко не стоит с теми двумя, что выше. Объясните магию пожалуйста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49715</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49715</guid>
		<description>Спасибо. А ещё вот тогда такой вопрос, если уменьшать выдержку на никоне, то после ISO 200 пойдёт L0.3, L0.7, L1.0 - что это такое? И нормально ли это использовать, или тут тоже идут свои недостатки как при использовании длинных выдержек - шумы и.т.д</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. А ещё вот тогда такой вопрос, если уменьшать выдержку на никоне, то после ISO 200 пойдёт L0.3, L0.7, L1.0 &#8212; что это такое? И нормально ли это использовать, или тут тоже идут свои недостатки как при использовании длинных выдержек &#8212; шумы и.т.д</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49713</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49713</guid>
		<description>Андрей, ответил в тексте</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, ответил в тексте</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49701</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49701</guid>
		<description>Неправда, я вас по почте спрашивал пример картинки с неравномерным освещением, но вы мне его так и не прислали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неправда, я вас по почте спрашивал пример картинки с неравномерным освещением, но вы мне его так и не прислали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: andrew55</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49699</link>
		<dc:creator>andrew55</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49699</guid>
		<description>Я спрашивал как-то - Как в Фотошопе (или Фотопайнте, или ещё в чём-то) можно выровнять неравномерность освещенности двумерного объекта – картины, гравюры и т.п.? - но никто не ответил или ответил но не мне :-( или это тайна страшная, за семью печатями... :-((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я спрашивал как-то &#8212; Как в Фотошопе (или Фотопайнте, или ещё в чём-то) можно выровнять неравномерность освещенности двумерного объекта – картины, гравюры и т.п.? &#8212; но никто не ответил или ответил но не мне :-( или это тайна страшная, за семью печатями&#8230; :-((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq/comment-page-1#comment-49697</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq#comment-49697</guid>
		<description>Привет. У меня очень простой вопрос, хочется уточнить один момент
есть такой факт, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень
вопрос в следующем: в современных фотоаппаратах диапазон выдержек намного шире чем в классических плёночных аппаратах. В плёночных выдержка увеличивается пропорционально - 200, 400 и.т.д; в то время как на цифровых: 100, 200, 250, 320, 400, 500 - не совсем пропорционально
и вот меня интересует, увеличение в два раза, это именно с iso 200 до iso 400, с iso 400 до iso 800 - всё это одна ступень
а не с iso 200 до iso 320 (что соответствует двум прокрутам диска управления) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет. У меня очень простой вопрос, хочется уточнить один момент<br />
есть такой факт, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень<br />
вопрос в следующем: в современных фотоаппаратах диапазон выдержек намного шире чем в классических плёночных аппаратах. В плёночных выдержка увеличивается пропорционально &#8212; 200, 400 и.т.д; в то время как на цифровых: 100, 200, 250, 320, 400, 500 &#8212; не совсем пропорционально<br />
и вот меня интересует, увеличение в два раза, это именно с iso 200 до iso 400, с iso 400 до iso 800 &#8212; всё это одна ступень<br />
а не с iso 200 до iso 320 (что соответствует двум прокрутам диска управления) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 13/36 queries in 0.015 seconds using disk: basic
Object Caching 510/528 objects using disk: basic

Served from: focused.ru @ 2012-02-09 05:00:21 -->
