<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Полный кадр — бюджетное решение</title>
	<atom:link href="http://focused.ru/articles/fullframe-crop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://focused.ru</link>
	<description>Сумасшедшие фотографы™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: kostia</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49595</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49595</guid>
		<description>Не-не. Сейчас есть пленка от Ломо ч/б. Но видимо ты не пробовал :-) Перегонять смысла нет, это понятно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не-не. Сейчас есть пленка от Ломо ч/б. Но видимо ты не пробовал :-) Перегонять смысла нет, это понятно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49592</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 05:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49592</guid>
		<description>Ломо перегонять в чб? А какой тогда смысл? У нее динамический диапазон уже. У меня был старый Кодак, я его отснял, но из-за глючности цветов сделал все в чб, получился отстой. Хочешь чб, снимай в чб.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ломо перегонять в чб? А какой тогда смысл? У нее динамический диапазон уже. У меня был старый Кодак, я его отснял, но из-за глючности цветов сделал все в чб, получился отстой. Хочешь чб, снимай в чб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kostia</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49582</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49582</guid>
		<description>А ч/б не пробовал? И что именно не понравилось? Мне в принципе нравится глючность ломографических цветов, я себе даже в фотошопе пресет на кривых сделал :-)Они кстати продают по 3 штуки только. Я бы конечно не отказался в таком разе от одной попробовать ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ч/б не пробовал? И что именно не понравилось? Мне в принципе нравится глючность ломографических цветов, я себе даже в фотошопе пресет на кривых сделал :-)Они кстати продают по 3 штуки только. Я бы конечно не отказался в таком разе от одной попробовать ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49581</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49581</guid>
		<description>Ломо пленка отстой. У меня будто бы осталась одна катушку, могу дать на попробовать. Не понравилась совершенно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ломо пленка отстой. У меня будто бы осталась одна катушку, могу дать на попробовать. Не понравилась совершенно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kostia</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49577</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49577</guid>
		<description>Подведу итоги:
Наконец то удалось получить достойный результат сканирования. Скан на nikon 5000 самый оптимальный по цене/качеству. При стоимости 680 рублей получается снимок с разрешением 4200х2800 что после кадрирования дает примерно 10Мп. Что очень неплохо. Итого получение 36 кадров стоит 760 рублей. 

Для себя решил что мне пленка интересна только как ч/б, с разным размером зерна и контраста, потому что по качеству цветное полюбому проигрывает цифре. Зато есть куча пленок ч/б с огромной чувствительностью, которые дают довольно интересный эффект. Так что буду экспериментировать. Еще хочу ломо пленку попробовать, в фотопроекте вроде есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подведу итоги:<br />
Наконец то удалось получить достойный результат сканирования. Скан на nikon 5000 самый оптимальный по цене/качеству. При стоимости 680 рублей получается снимок с разрешением 4200х2800 что после кадрирования дает примерно 10Мп. Что очень неплохо. Итого получение 36 кадров стоит 760 рублей. </p>
<p>Для себя решил что мне пленка интересна только как ч/б, с разным размером зерна и контраста, потому что по качеству цветное полюбому проигрывает цифре. Зато есть куча пленок ч/б с огромной чувствительностью, которые дают довольно интересный эффект. Так что буду экспериментировать. Еще хочу ломо пленку попробовать, в фотопроекте вроде есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TimLev</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49518</link>
		<dc:creator>TimLev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49518</guid>
		<description>Когда я еще снимал на пленку, то и сам сканировал, и на сканирование сдавал.. Всегда все ОКей было.
Только с определенного момента пленка перестала превосходить цифру и полностью утратила для меня смысл.
Фактически, это произошло с выходом в продажу Fujifilm
Fujifilm FinePix S6500fd. Он давал 6 офигенных Мп и был ультразумом с 28 мм на широком конце (28 - 300 мм). С пленки я тогда больше 3 Мп не выжимал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда я еще снимал на пленку, то и сам сканировал, и на сканирование сдавал.. Всегда все ОКей было.<br />
Только с определенного момента пленка перестала превосходить цифру и полностью утратила для меня смысл.<br />
Фактически, это произошло с выходом в продажу Fujifilm<br />
Fujifilm FinePix S6500fd. Он давал 6 офигенных Мп и был ультразумом с 28 мм на широком конце (28 &#8212; 300 мм). С пленки я тогда больше 3 Мп не выжимал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kostia</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49513</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49513</guid>
		<description>Реальность как обычно вносит свои коррективы. Скан за 290 рублей оказался просто чудовищным по качеству. Проблема даже не в резкости, которая там есть, а в количестве шумов. Просто жоская жесть. И это не смотря на то что сканировал в тиф 16бит, и кстати ДД то как раз тоже влез, т.е. тут не схалтурили. Да и с резкостью все хорошо. Детали на месте. В экспозицию я попал точно, поэтому никаких пушей не было. Честно говоря я разочарован и думаю что делать дальше. 

А еще я успел купить пленочную тушку по ЕОС стекла 500Е, почти бесплатно, и несколько разных пленок. :-) Так что эксперименты на этом не закончатся :-) Попробую отсканировать пленку в фотопроекте на никон 5000. Там в рулонном режиме скан стоит 680 рублей, в максимально качестве которое они могут дать в не покадровом режиме.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Реальность как обычно вносит свои коррективы. Скан за 290 рублей оказался просто чудовищным по качеству. Проблема даже не в резкости, которая там есть, а в количестве шумов. Просто жоская жесть. И это не смотря на то что сканировал в тиф 16бит, и кстати ДД то как раз тоже влез, т.е. тут не схалтурили. Да и с резкостью все хорошо. Детали на месте. В экспозицию я попал точно, поэтому никаких пушей не было. Честно говоря я разочарован и думаю что делать дальше. </p>
<p>А еще я успел купить пленочную тушку по ЕОС стекла 500Е, почти бесплатно, и несколько разных пленок. :-) Так что эксперименты на этом не закончатся :-) Попробую отсканировать пленку в фотопроекте на никон 5000. Там в рулонном режиме скан стоит 680 рублей, в максимально качестве которое они могут дать в не покадровом режиме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49507</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49507</guid>
		<description>На самом деле, есть классные планшетники, вроде Epson V500, которые хорошее качество дают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле, есть классные планшетники, вроде Epson V500, которые хорошее качество дают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: johnnny</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49504</link>
		<dc:creator>johnnny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49504</guid>
		<description>Трудно не согласиться. Вывод отсюда прост: &quot;Отличненько! Сканер не нужен!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Трудно не согласиться. Вывод отсюда прост: &#171;Отличненько! Сканер не нужен!&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kostia</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49493</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49493</guid>
		<description>У меня по этому поводу мысли следующие, пленка при ее уникальных свойствах и должна уникально использоваться. Мне кажется идеальный вариант это вдумчивая съемка сюжетов с высоким ДД и студийная съемка для получения высокого разрешения и соответствующего ощущения от кадра. Пристрелка при этом цифрой. Потом скан в облегченном режиме и тщательный отбор кадров. А вот потом уже скан выбранных кадров в 24-битном тифе и разрешением «побольше», но только для дальнейшей печати, иначе вообще нет смысла в таком сканировании. При таком ДД съемка пейзажей должна идти на 5 с плюсом. 

А вот для съемок спорта, репортажа и прочего есть цифра, где количество кадров за день легко подходит к 1000 штук. 

К чему я это? К тому что мне по сей момент кажется что покупка своего сканера смысла не имеет вообще при стоимости скана пленки с таким же качеством за 290 рублей. А качество как на барабанном вообще дома не достижимо или достижимо за бешенные деньги.

Покупка сканера за 8000-25000 р. имеет смысл только в двух случаях:
- если будет репортажная или любая другая массовая съемка на пленку.
- если уже планируется дома проявлять пленку для получения разных эффектов (типа кросс процесса), тогда для оперативности есть смысл.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня по этому поводу мысли следующие, пленка при ее уникальных свойствах и должна уникально использоваться. Мне кажется идеальный вариант это вдумчивая съемка сюжетов с высоким ДД и студийная съемка для получения высокого разрешения и соответствующего ощущения от кадра. Пристрелка при этом цифрой. Потом скан в облегченном режиме и тщательный отбор кадров. А вот потом уже скан выбранных кадров в 24-битном тифе и разрешением «побольше», но только для дальнейшей печати, иначе вообще нет смысла в таком сканировании. При таком ДД съемка пейзажей должна идти на 5 с плюсом. </p>
<p>А вот для съемок спорта, репортажа и прочего есть цифра, где количество кадров за день легко подходит к 1000 штук. </p>
<p>К чему я это? К тому что мне по сей момент кажется что покупка своего сканера смысла не имеет вообще при стоимости скана пленки с таким же качеством за 290 рублей. А качество как на барабанном вообще дома не достижимо или достижимо за бешенные деньги.</p>
<p>Покупка сканера за 8000-25000 р. имеет смысл только в двух случаях:<br />
- если будет репортажная или любая другая массовая съемка на пленку.<br />
- если уже планируется дома проявлять пленку для получения разных эффектов (типа кросс процесса), тогда для оперативности есть смысл.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49485</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49485</guid>
		<description>На самом деле, барабанник это слишком. Обычно в качественном плане достаточно даже Никона, барабан для профессионалов совсем. Хорошие варианты по цене идут с Plustek, но он далек от совершенства — его можно использовать для оцифровки целиковой пленки, а покадрово уже делать на Никоне.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле, барабанник это слишком. Обычно в качественном плане достаточно даже Никона, барабан для профессионалов совсем. Хорошие варианты по цене идут с Plustek, но он далек от совершенства — его можно использовать для оцифровки целиковой пленки, а покадрово уже делать на Никоне.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kostia</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49481</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49481</guid>
		<description>Слегка наврал. Быстрый скан пленки стоит 290 рублей. Скан на упомянутом мной сканере стоит 210 рублей за 1 кадр. Пленка кстати отлично получилась. Фотик все таки слегка подглючивает, я помню что 2 раза видел пых в видоискатели, вот эти 2 кадра и оказались темными, т.е. затвор открылся позже чем был отдан сигнал на пыху. Надо это иметь ввиду и нажимать на спуск энергичнее :-). По ощущениям ДД у пленки бешенный. При аналогичных условиях снятое на цифру просто было черным и запоротые кадры на пленке я примерно так и ожидал увидеть, а выяснилось что там есть изображение хоть и недосвеченное. Короче удивился. В четверг заберу сканы посмотрю что к чему.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Слегка наврал. Быстрый скан пленки стоит 290 рублей. Скан на упомянутом мной сканере стоит 210 рублей за 1 кадр. Пленка кстати отлично получилась. Фотик все таки слегка подглючивает, я помню что 2 раза видел пых в видоискатели, вот эти 2 кадра и оказались темными, т.е. затвор открылся позже чем был отдан сигнал на пыху. Надо это иметь ввиду и нажимать на спуск энергичнее :-). По ощущениям ДД у пленки бешенный. При аналогичных условиях снятое на цифру просто было черным и запоротые кадры на пленке я примерно так и ожидал увидеть, а выяснилось что там есть изображение хоть и недосвеченное. Короче удивился. В четверг заберу сканы посмотрю что к чему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kostia</title>
		<link>http://focused.ru/articles/fullframe-crop/comment-page-1#comment-49475</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://focused.ru/?page_id=4926#comment-49475</guid>
		<description>Все определила возможность подключить мою вспышку по синхрокабелю к Зениту. Заодно протестировал свою домашнюю микростудию. Результаты у меня в блоге есть кстати ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все определила возможность подключить мою вспышку по синхрокабелю к Зениту. Заодно протестировал свою домашнюю микростудию. Результаты у меня в блоге есть кстати ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 15/42 queries in 0.162 seconds using disk: basic
Object Caching 520/551 objects using disk: basic

Served from: focused.ru @ 2012-02-09 04:53:44 -->
